Wat is het verschil tussen de Fujifilm X-S10 en de Fujifilm X-S20
Door: Thijs Schouten
Laatste update: 13 September 2023
Fujifilm X-S10 vs Fujifilm X-S20
De Fujifilm X-S20 is dé opvolger van de Fujifilm X-S10. Beide systeemcamera's maken gebruik van een hoogwaardige Fujifilm APS-C sensor en kunnen in 4K filmen. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze twee Fujifilm systeemcamera's? In dit artikel leg uit wat de verschillen zijn en heb ik de belangrijkste specificaties op een rijtje gezet.
Wat zijn de verschillen tussen de Fujifilm X-S10 en de Fujifilm X-S20?
Het grootste verschil tussen de Fujifilm X-S10 en de Fujifilm X-S20 zit in de processor. Zo beschikt de Fujifilm X-S20 over een vernieuwde X-Processor 5 welke 2x zo snel is als zijn voorganger, de X-Processor 4. Hierdoor heeft de X-S20 betere onderwerpdetectie, betere beeldstabilisatie en gaat de accu twee keer zo lang mee als bij zijn voorganger. Verder heb je meer opslagmogelijkheden waaronder 10-bit HEIF en TIFF. Daarnaast zal de buffer van de X-S20 minder snel vol zitten dan die van zijn voorganger, de X-S10. Dit is vooral te merken bij het schieten van veel opnames achter elkaar. Zo is de buffer van de X-S10, bij 10 beelden per seconde, vol na 81 JPEG foto's. Bij de X-S20 is de buffer, in dezelfde stand, pas vol na meer dan 1000 JPEG bestanden. Wil je meer verschillen tussen deze twee Fuji systeemcamera's zien? Neem dan een kijkje in onderstaand overzicht. Hierin heb ik de belangrijkste verschillen voor je op een rijtje gezet.
Bekijk alle verschillen tussen de Fujifilm X-S10 en Fujifilm X-S20
Belangrijkste eigenschappen van de Fujifilm X-S10 en de Fujifilm X-S20 naast elkaar:
Eigenschap | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-S20 |
---|---|---|
Introductiejaar | 2020 | 2023 |
Type sensor | X-Trans CMOS 4 | X-Trans CMOS 4 |
Resolutie sensor | 26.1 megapixel | 26.1 megapixel |
Aantal filmsimulaties | 18 | 19 |
Foto opslag mogelijkheden | 8 bit JPEG | 14-bit RAW | 8 bit JPEG | 14-bit RAW | 10-bit HEIF | 8-bit of 16-bit TIFF |
Maximale video resolutie | 4K 30p | Full HD (240p) | 6.2K 30p | 4K 60p | Full HD (240p) |
Maximale video opnametijd | 30 minuten | 78 minuten bij gebruik losse FAN-001 accessoire |
Aparte vlog stand | Nee | Ja, hierdoor heb je snelle toegang tot instellingen |
Te gebruiken als webcam | Nee | Ja |
Type processor | X-Processor 4 | X-Processor 5 (2x zo snel) |
Aantal beelden per seconde | 30 (elektronische sluiter in 1,25 crop) / 8 (mechanische sluiter) | 30 (elektronische sluiter in 1,25 crop) / 8 (mechanische sluiter) |
Buffer vol bij gebruik 30 frames per seconde | 29 JPEG | 17 RAW beelden | 407 JPEG | 88 RAW beelden |
Realtime eyetracking | Ja, gezichten en ogen | Ja, gezichten, ogen, dieren, vogels, voertuigen |
Product Priority bij video-opnamen | Nee | Ja, de camera zal automatisch producten herkennen indien er een product video wordt gemaakt |
Beeldstabilisatie | Ja, in-body vijf-assige beeldstabilisatie | Ja, in-body vijf-assige beeldstabilisatie |
Compensatie beeldstabilisatie | 6 stops | 7 stops |
Type scherm | Volledig kantelbaar | Volledig kantelbaar |
Resolutie scherm | 1.04 megapixels | 1.84 megapixels |
Geheugen opslag | 1 x SD (UHS-II) | 1 x SD (UHS-II) |
Bluetooth | Ja | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja | Ja |
Koptelefoon aansluiting | Nee | Ja |
Accu | NP-W126S | NP-W235 |
Accu capaciteit | 325 beelden | 750 beelden |
Gewicht (incl accu en geheugenkaart) | 465 gram | 491 gram |
Afmetingen (bxhxd) | 126 x 85.1 x 65.4mm | 127.7 x 85.1 x 65.4mm |
Verkoopprijzen (body) | €999 | €1.399 |
Mijn reviews | Lees mijn Fujifilm X-S20 review | |
Meer informatie | Alle specificaties van de Fujifilm X-S10 | Alle specificaties van de Fujifilm X-S20 |
Actuele prijzen van de Fujifilm X-S20:
Actuele prijzen van de Fujifilm X-S10:
Meer leren over Fujifilm camera's?
Wil je nog meer lezen over de verschillende Fujifilm camera's? Check dan mijn uitgebreide artikel over Digitale Camera's. Tenslotte kan ik je ook aanraden om de laatste Fujifilm acties te bekijken.